VICTORIAS DEL COVALEDA Y NORMA SAN LEONARDO
El Abejar CF se afianza como líder al vencer al Castroviejo en Duruelo (1-2)
19 de octubre de 2014 (22:05 h.)
Los de Covaleda ganaron a la Sampedrana (2-0) y los de San Leonardo al Calasanz (3-1). Los de Vinuesa perdieron en casa con el Piqueras (3-4) en una jornada en la que descansó la SD.Navaleno.
18-10-2014, sábado | 16:00 | Tardelcuende | 1 - 0 | Arcobriga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-10-2014, sábado | 17:00 | Castroviejo | 1 - 2 | Abejar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-10-2014, sábado | 17:00 | Quintana | 0 - 2 | San Esteban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-10-2014, sábado | 17:00 | Visontium | 3 - 4 | Piqueras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-10-2014, domingo | 17:00 | Covaleda | 2 - 0 | Sampedrana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-10-2014, domingo | 17:00 | Norma San Leonardo | 3 - 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|