Fuencaliente del Burgo acoge su VII Trofeo de Ciclismo y la 1ª prueba de la Copa de España Máster
La séptima edición del Trofeo Fuencaliente, dará el pistoletazo de salida a la Copa de España en la categoría máster. La prueba tendrá lugar el sábado 15 de mayo de 2021, a partir de las 16:30 horas.
Las inscripciones que se realizaron en la web de la RFEC, quedaron agotadas en cuatro días, hasta cumplir las 200 plazas que están permitidas dentro de las exigencias actuales que se deben cumplir. Así, tres días antes de la celebración de la prueba, todos los participantes (corredores, técnicos, árbitros, etc.) deberán responder una serie de preguntas relacionadas con la COVID-19 y su exposición a dicha enfermedad. La cumplimentación de dicho formulario, así como la firma de la declaración responsable serán necesaria para poder participar en la prueba. Se habilitará una zona de salida, otra de meta y la zona de premios sin público. además de aparcamiento para los participantes
En la competición se dan varias categorías, Máster 30, 40, 50 y 60. Las distancias y el desnivel en la carrera son distintas, en master 30 y 40, tendrán que recorrer 100 km, con un desnivel de 1150 metros positovos, para master 50 y 60 se incorporan en el primer paso por mata, y recorrerán 73 km y un desnivl de 850 metros positivos. Se van a realizar tres vueltas a tres circuitos diferentes, recorriendo pueblos de Fuencaliente del Burgo y Santa María de las Hoyas. No hay puertos destacados, pero si hay que subir y bajar varios repechos durante toda la carrera.
La prueba está organizada por Sport Navaleno C.D. y la colaboración de las instituciones, de varias empresas, y los ayuntamientos de Alcubilla de Avellaneda, Espeja de San Marcelino, Fuentearmegil y Santa María de las Hoyas.
KM TOTAL | KM PARCIAL | CARRETERA | LUGAR | HORA PRIMEROS | HORA ULTIMOS |
0 | 0 | SO-P-5008 | FUENCALIENTE CRUZE IZQUIERDA TOMANDO SO-P-5007 | 16:00 | 16:00 |
5,4 | 5,4 | SO-P-5008 | CRUZE A LA DERECHA TOMANDO SO-P-5234 | 16:10 | 16:13 |
11,8 | 5,4 | SO-P-5234 | CRUZE CON SO-P0000SEGUIMOS POR LA DERCHA SO-P-5234 | 16:18 | 16:30 |
13,5 | 1,7 | SO-P-5234 | REJAS DE UCERO, CRUZE A LA DERECHA, SEGUIMOS POR SO-P-5109, | 16:20 | 16:31 |
20,8 | 7,3 | SO-P-5109 | FUENTEARMEJIL, CRUZE A LA DERECHA, SEGUIMOS POR SO-P-5007 | 16:32 | 16:45 |
23 | 2,2 | SO-P-5007 | FUENCALIENTE DEL BURGO, CRUZE A LA IZQUIERDA, SEGUIMOS POR SO-P-5008 | 16:35 | 16:50 |
23,2 | 0,2 | SO-P-5007 | SALIDA M50-M60 | 16:36 | 16:51 |
26,8 | 3,6 | SO-P-5008 | CRUZE A LA DERECHA, SEGUIMOS POR SO-934 | 16:42 | 16:59 |
28,5 | 1,7 | SO-934 | GUIJOSA, CRUZE A LA DERECHA, SEGUIMOS POR SO-V-9422 | 16:44 | 17:02 |
33,6 | 5,1 | SO-V-9422 | CRUZE A LA DERECHA, SEGUIMOS POR SO-P-5111 | 16:53 | 17:12 |
33,9 | 0,3 | SO-P-5111 | ESPEJA DE SAN MARCELINO, CRUZE A LA IZQUIERDA, CALLE FUENTEVILLA | 16:54 | 17:13 |
34 | 0,1 | CALLE FUENTEVILLA | ESPEJA DE SAN MARCELINO, CRUZE A LA DERECHA, CALLE REAL | 16:55 | 17:14 |
34,2 | 0,2 | CALLE REAL | ESPEJA DE SAN MARCELINO SPRINT SPECIAL | 16:56 | 17:15 |
34,4 | 0,2 | CALLE REAL | ESPEJA DE SAN MARCELINO, CRUZE A LA DERECHA, INCORPORACION A SO-P-5111 | 16:57 | 17:16 |
40,3 | 5,9 | SO-P-5111 | MUÑECAS, SEGUIMOS HASTA SO-934 | 17:06 | 17:28 |
40,5 | 0,2 | SO-P-5111 | CRUZE A LA DERECHA, SEGUIMOS POR SO-934 | 17:07 | 17:29 |
44,8 | 4,3 | SO-934 | SANTA MARIA DE LAS HOYAS META VOLANTE | 17:14 | 17:38 |
45 | 0,2 | SO-934 | SANTA MARIA DE LAS HOYAS, CRUZE A LA DERECHA, SEGUIMOS POR SO-P-5007 | 17:15 | 17:39 |
46 | 1 | SO-P-5007 | SEGUIMOS POR LA DERECHA, SO-P-5007 | 17:16 | 17:41 |
49,2 | 3,2 | SO-P-5007 | FUENCALIENTE DEL BURGO, CRUCE A LA DERECHA, SEGUIMOS POR SO-P-5008 | 17:20 | 17:47 |
53 | 2,8 | SO-P-5008 | CRUZE A LA IZQUIERDA, SEGUIMOS POR SO-934 | 17:24 | 17:52 |
54,6 | 1,6 | SO-934 | GUIJOSA META VOLANTE | 17:25 | 17:55 |
61,7 | 6,1 | SO-934 | VARIANTE DE ALCUVILLA DE AVELLANEDA, SEGUIMOS DIRECCIÓN ALCOVA DE LA TORRE | 17:35 | 18:07 |
65,9 | 4,2 | SO-934 | ALCOVA DE LA TORRE, CRUZE A LA IZQUIERDA, SEGUIMOS POR SO-P-5001 | 17.42 | 18:15 |
69,8 | 3,9 | SO-P-5001 | PREMIO DE MONTAÑA | 17:50 | 18:25 |
71,3 | 1,5 | SO-P5001 | CRUZE A LA IZQUIERDA, SEGUIMOS POR DIRECCIÓN ZALLAS DE TORRE | 17:51 | 18:26 |
79,4 | 8,1 | ZALLAS DE VASCONES, CRUZE A LA IZQUIERDA, SEGUIMOS POR SO-P-5004 | 18:04 | 18:40 | |
82,5 | 3,1 | SO-P-5001 | PREMIO DE MONTAÑA | 18:08 | 18:44 |
85,5 | 2 | SO-P-5001 | ALCUVILLA DE AVELLANEDA META VOLANTE | 18:10 | 18:46 |
85,8 | 0,3 | SO-P-5001 | ALCUBILLA DE AVELLANEDA, INCORPORACION A SO-934 | 18:11 | 18:47 |
94,6 | 8,8 | SO-934 | CRUZE A LA DERECHA, SGUIMOS POR SO-P-5008 | 18:26 | 19:02 |
98,3 | 3,7 | SO-P-5008 | FUENCALIENTE CRUZE IZQUIERDA TOMANDO SO-P-5007 | 18:32 | 19:08 |
100,3 | 2 | SO-P-5008 | PREMIO DE MONTAÑA | 18:34 | 19:10 |
103,6 | 3,3 | SO-P-5008 | CRUZE A LA DERECHA TOMANDO SO-P-5234 | 18:39 | 19:15 |
110,1 | 5,5 | SO-P-5234 | CRUZE CON SO-P0000SEGUIMOS POR LA DERCHA SO-P-5234 | 18:48 | 19:24 |
112 | 1,9 | SO-P-5234 | REJAS DE UCERO, CRUZE A LA DERECHA, SEGUIMOS POR SO-P-5109, | 18:52 | 19:28 |
118,7 | 6,7 | SO-P-5109 | FUENTEARMEJIL, CRUZE A LA DERECHA, SEGUIMOS POR SO-P-5007 | 19:03 | 19:39 |
122 | 1,3 | SO-P-5007 | FUENCALIENTE DEL BURGO, CRUZE A LA IZQUIERDA, SEGUIMOS POR SO-P-5008 | 19:05 | 19:41 |
122,2 | 0,2 | SO-P-5008 | FUENCALIENTE DEL BURGO META | 19:06 |
INFORMACIÓN DE LA PRUEBA
-
Categorías: Master 60, Master 50, Master 40, Master 30
-
Lugar: FUENCALIENTE DEL BURGO
-
Fecha Celebración: 15/05/2021 Hora Salida: 16:30
-
Fecha recogida de dorsales: 15/05/2021 desde 14:30 hasta 16:00
-
Organizador: SPORT NAVALENO C.D.
-
INFORMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
-
Importe de la inscripción 15,00 € - Sólo Federados
-
Límite de participantes: 200 participantes
-
Proceso de inscripción: Formulario Inscripción web Federación
-
Fecha Límite de Inscripción: 12/05/2021 23:59:59
-
Correo para incidencias: ironluco@hotmail.com
-
OBSERVACIONES
-
En la zona documentos encontrará el protocolo federación COVID.
3 días antes de la celebración de la prueba todos los participantes de la prueba (corredores, técnicos, árbitros, etc.) deberán responder una serie de preguntas relacionadas con la COVID-19 y su exposición a dicha enfermedad. La cumplimentación de dicho formulario así como la firma de la declaración responsable serán necesaria para poder participar en la prueba.