Hoy jueves, comienza la Vuelta a Burgos Femenina 2021, con la salida desde Villadiego y llegada el Geoparque de Loras (Sargentes de lora), una etapa con un recorrido de 100 kilómetros. La carrera llevará a cabo con cuatro etapas en línea bajo la organización de la Diputación de Burgos; una carrera que contará con las mejores unidades del ciclismo femenino.
Así, junto a los nueve equipos de la máxima categoría del ciclismo femenino mundial y los extranjeros de categoría Continental UCI serán un total de 21 equipos los que tomen parte en la ronda burgalesa, que será la primera de las cuatro vueltas por etapas del calendario UCI Women’s World Team, entre los que se encuentran seis equipos Continentales UCI españoles.
Además del Burgos Alimenta, equipo burgalés que dirige el ex ciclista profesional Íñigo Cuesta, la representación española estará garantizada en la Vuelta a Burgos 2021 con la presencia del Bizkaia-Durango, Eneicat – RBH Global Martin VIlla, Sopela, Massi Tactic y Río Miera Cantabria Deporte.
Junto a ellos los seis equipos Continentales extranjeros serán: los equipos italianos A.R. Monex y Valcar-Travel Service, el alemán Ceratizit, el ruso Cogeas-Mettler Look, el canadiense Instafund Racing y, por último, el equipo estadounidense Rally Cycling.
Los nueve de la máxima categoría serán: Movistar (ESP), Trek-Sagafredo (USA), SD WORX (PB), Bikeexchange (AUS), DSM (ALE), Liv Racing (PB), BTC Ljubljana (ITA), Canyon (ALE) y FDJ (FRA).
El pelotón ciclista femenino y toda la organización de la Vuelta a Burgos Femenina 2021 piden a todos los aficionados disfrutar de la carrera de una forma segura y responsable #BurgosFem #UCIWWT
INFORMACIÓN DE LA ETAPA DE HOY:
Salida y Llegada
Kilómetros |
Itinerario / Itinéraire |
Horario |
|||
---|---|---|---|---|---|
Recorridos | Por recorrer | Villadiego - Sargentes de la Lora | 36 km/h | 38km/h | 40 km/h |
0 | 100 | Villadiego. SALIDA por BU-601 | 13:07 | 13:07 | 13:07 |
2 | 98 | Arenillas de Villadiego | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
4,6 | 95,40 | Giro dcha. por BU-V-6015 | 13:14 | 13:14 | 13:14 |
4,8 | 95,20 | Villaute | 13:15 | 13:14 | 13:14 |
8,4 | 91,60 | La Parte | 13:21 | 13:20 | 13:19 |
8,5 | 91,50 | Giro dcha. Las Hormazas, por BU-V-601 | 13:21 | 13:20 | 13:19 |
9 | 91 | Giro dcha. Cañizar de Argaño BU-V-6018 | 13:22 | 13:21 | 13:20 |
13,8 | 86,20 | Tobar. Precaución paso estrecho | 13:30 | 13:28 | 13:27 |
23,2 | 76,80 | Giro dcha. por BU-627 | 13:45 | 13:43 | 13:41 |
23,6 | 76,40 | Cañizar de Argaño | 13:46 | 13:44 | 13:42 |
32,9 | 67,10 | Olmos de la Picaza | 14:01 | 13:59 | 13:56 |
37,7 | 62,30 | Villadiego. Giro dcha. por BU-601 | 14:09 | 14:06 | 14:03 |
40,6 | 59,40 | Arenillas de Villadiego | 14:14 | 14:11 | 14:08 |
47,3 | 52,70 | Brulles | 14:25 | 14:21 | 14:18 |
50,5 | 49,50 | Coculina | 14:31 | 14:26 | 14:22 |
53,5 | 46,50 | Alto Coculina GPM 3ª | 14:36 | 14:31 | 14:27 |
60,5 | 39,50 | La Nuez de Arriba (exterior) | 14:47 | 14:42 | 14:37 |
62 | 38,00 | Cruce. Seguir recto por BU-601. Avituallamiento | 14:50 | 14:45 | 14:40 |
68,5 | 31,50 | Giro izda. por N-623 | 15:01 | 14:55 | 14:49 |
70,7 | 29,30 | Giro dcha. por BU-514 | 15:04 | 14:58 | 14:53 |
80,1 | 19,90 | Sedano. Precaución, paso estrecho. | 15:20 | 15:13 | 15:07 |
87,2 | 12,80 | Covanera. Giro dcha. por N-623 | 15:32 | 15:24 | 15:17 |
90,5 | 9,5 | San Felices. Giros izda. por BU-V-6222 | 15:37 | 15:30 | 15:22 |
94 | 6,00 | Alto de La Lora. GPM 3ª | 15:43 | 15:35 | 15:28 |
100 | 0 | Sargentes de La Lora. META | 15:53 | 15:45 | 15:37 |
MAPA
Control de firmas // Signatures | 12:07 - 12:52 |
Llamada // Appel | 12:57 |
Salida neutralizada (1 km) // Dêpart fictif (1 km) | 13:02 |
Salida real // Dêpart Réèl | 13:07 |
Media horaria probable // Moyenne horaire probable | 38 km/h |
Llegada estimada // arrivée prévue | 15:45 |
Cierre control // Fermeture contrôle | 10% |