Presentación de La Vuelta a España 2021 en Burgos

La Vuelta 2021
El acto de presentación se ha realizado este jueves en el Fórum Evolución de Burgos

El recorrido de la Vuelta a España 2021 ya es oficial y trae varias novedades con respecto a otros años en una carrera que no acabará este año en Madrid, lo hará en Santiago de Compostela por el año Xacobeo. Como ya se sabía la ronda española comenzará en Burgos con una contrarreloj de 8 kilómetros en la capital burgalesa. Para el primer gran final en alto no habrá que esperar mucho, pues en la tercera etapa el pelotón acabará en el Picón Blanco, un final tradicional en la Vuelta a Burgos.

La Vuelta a España 2021 comenzará el 14 de agosto y terminará el 5 de septiembre. El pelotón recorrerá 3.336,1 kilómetros divididos en las 21 etapas con dos pruebas contrarreloj. Habrá 11 salidas y finales inéditos. En lo que respecta a los perfiles la ronda española tendrá 6 llegadas para los velocistas con etapas llanas, 2 jornadas llanas pero con un final en alto y 11 etapas de media y alta montaña.

TODAS LAS ETAPAS

1ª etapa. Sábado, 14 agosto. Burgos – Burgos | 8 kms (CRI)

2ª etapa. Domingo, 15 agosto. Caleruega – Burgos | 169,5 kms

3ª etapa. Lunes, 16 agosto. Santo Domingo de Silos – Picón Blanco | 203 kms

4ª etapa. Martes, 17 agosto. El Burgo de Osma – Molina de Aragón | 163,6 kms

5ª etapa. Miércoles 18 agosto. Tarancón – Albacete | 184,4 kms

6ª etapa. Jueves, 19 agosto. Requena – Alto de la Montaña de Cullera | 159 kms

7ª etapa. Viernes, 20 agosto. Gandía – Balcón de Alicante | 152 kms

8ª etapa. Sábado 21 agosto. Santa Pola – La Manga del Mar Menor | 163,3 kms

9ª etapa. Domingo, 22 agosto. Puerto Lumbreras – Alto de Velefique | 187,8 kms

Lunes, 23 de agosto. Jornada de descanso

10ª etapa. Martes, 24 agosto. Roquetas del Mar – Rincón de la Victoria | 190,2 kms

11ª etapa. Miércoles 25 agosto. Antequera – Veldepeñas de Jaén | 131,6 kms

12ª etapa. Jueves, 26 agosto. Jaén – Córdoba | 166,7 kms

13ª etapa. Viernes, 27 agosto. Bélmez – Villanueva de la Serena | 197,2 kms

14ª etapa. Sábado, 28 agosto. Don Benito – Pico Villuercas | 159,7 kms

15ª etapa. Domingo, 29 agosto. Navalmoral de la Mata – El Barraco | 193,4 kms

Lunes, 30 de agosto. Jornada de descanso

16ª etapa. Martes, 31 agosto. Laredo – Santa Cruz de Bezana | 170,8 kms

17ª etapa. Miércoles, 1 septiembre. Unquera – Lagos de Covadonga | 181,6 kms

18ª etapa. Jueves, 2 septiembre. Salas – Alto del Gamoniteiru | 159,2 kms

19ª etapa. Viernes, 3 septiembre. Tapia – Monforte de Lemos | 187,8 kms

20ª etapa. Sábado, 4 septiembre. Sanxenxo – Mos | 173,6 kms

21ª etapa. Miércoles, 5 septiembre. Padrón – Santiago de Compostela | 33,7 kms (CRI)

 

LOS EQUIPOS E INSCRITOS

Ag2r-Citroën Team 

Astana-Premier Tech

Bahrain-Victorious

Bora-hansgrohe
Felix Großschartner

Cofidis

Deceuninck-Quick Step
Fausto Masnada

EF Education-Nippo
Rigoberto Urán

Groupama-FDJ

Ineos-Grenadiers
Asam Yates
Tom Pidcock

Intermarché-Wanty-Gobert

Israel Start-Up Nation

Lotto-Soudal

Movistar
Miguel Ángel López
Enric Mas
Alejandro Valverde

BikeExchange

DSM

Jumbo-Visma
Steven Kruijswijk
Sepp Kuss

Qhubeka-Assos

Trek-Segafredo
Giulio Ciccone

UAE-Team Emirates
Tadej Pogačar
David De la Cruz
Rafal Majka
Matteo Trentin

Alpecin-Fenix