La competición se inició el fin de semana del 23 y 24 de octubre de 2021, con las bajas de los equipos de Regumiel de la Sierra, Adrada de Haza, Busto de Bª y Quincoces de Yuso (Valle de Losa), y las altas de los equipos de La Parte de Bª., Mecerreyes, Pampliega; Poza de la Sal y Villanueva de Gumiel.
FÚTBOL XLII TROFEO FUTBOL 1ª FASE (A-1) ABSOLUTA GR.A-1 Masculino
Pos. | Equipo | P.J. | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | G.F. | G.C. | SAN | PI | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTRILLO DEL VAL | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 10 | 0 | 0 | 27 |
2 | VILLASUR DE HERREROS | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 13 | 0 | 0 | 22 |
3 | RUBENA | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 20 | 0 | 0 | 14 |
4 | IBEAS DE JUARROS | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 19 | 0 | 0 | 14 |
5 | ARLANZON | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 27 | 0 | 0 | 11 |
6 | CARDEÑUELA RIO PICO | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 30 | 0 | 0 | 8 |
7 | PRADOLUENGO | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 22 | 0 | 0 | 7 |
FÚTBOL XLII TROFEO FUTBOL 1ª FASE (A-2) ABSOLUTA GR.A-2 Masculino
Pos. | Equipo | P.J. | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | G.F. | G.C. | SAN | PI | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLALBILLA DE BURGOS | 11 | 11 | 0 | 0 | 54 | 8 | 0 | 0 | 33 |
2 | SOTOPALACIOS | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 18 | 0 | 0 | 22 |
3 | RIOSERAS | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 22 | 0 | 0 | 19 |
4 | VILLAGONZALO PEDERNALES | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 25 | 0 | 0 | 10 |
5 | SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 28 | 0 | 0 | 8 |
6 | SEDANO (VALLE DE SEDANO) | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 49 | 0 | 0 | 6 |
7 | MONTORIO | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 36 | 0 | 0 | 6 |
FÚTBOL XLII TROFEO FUTBOL 1ª FASE (A-3) ABSOLUTA GR.A-3 Masculino
Pos. | Equipo | P.J. | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | G.F. | G.C. | SAN | PI | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDROSA DE RIO URBEL | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 18 | 0 | 0 | 25 |
2 | UBIERNA | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 13 | -3 | 0 | 21 |
3 | SASAMON | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 15 | 0 | 0 | 19 |
4 | MELGAR DE FERNAMENTAL | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 18 | 0 | 0 | 16 |
5 | TARDAJOS | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | 0 | 0 | 13 |
6 | GUADILLA DE VILLAMAR | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 27 | 0 | 0 | 11 |
7 | YUDEGO | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 57 | 0 | 0 | 1 |
FÚTBOL XLII TROFEO FUTBOL 1ª FASE (A-4) ABSOLUTA GR.A-4 Masculino
Pos. | Equipo | P.J. | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | G.F. | G.C. | SAN | PI | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUEMADA | 11 | 10 | 1 | 0 | 46 | 10 | 0 | 0 | 31 |
2 | TORREGALINDO | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 18 | 0 | 0 | 22 |
3 | GUMIEL DE IZÁN | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 15 | 0 | 0 | 17 |
4 | FUENTESPINA | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 28 | 0 | 0 | 13 |
5 | MILAGROS | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 27 | 0 | 0 | 10 |
6 | VADOCONDES | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 31 | 0 | 0 | 10 |
7 | HOYALES DE ROA | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 31 | 0 | 0 | 8 |
FÚTBOL XLII TROFEO FUTBOL 1ª FASE (A-5) ABSOLUTA GR.A-5 Masculino (008133)
Pos. | Equipo | P.J. | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | G.F. | G.C. | SAN | PI | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAÑOS DE VALDEARADOS | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 26 | 0 | 0 | 22 |
2 | BARBADILLO DEL MERCADO | 11 | 6 | 3 | 2 | 37 | 26 | 0 | 0 | 21 |
3 | CUBILLO DEL CAMPO | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 11 | 0 | 0 | 19 |
4 | QUINTANAR DE LA SIERRA | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 33 | 0 | 0 | 13 |
5 | CARDEÑADIJO | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 36 | 0 | 0 | 13 |
6 | HONTORIA DEL PINAR | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 26 | 0 | 0 | 9 |
7 | MONASTERIO DE LA SIERRA | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 35 | 0 | 0 | 6 |
FÚTBOL XLII TROFEO FUTBOL 1ª FASE (A-6) ABSOLUTA GR.A-6 Masculino
Pos. | Equipo | P.J. | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | G.F. | G.C. | SAN | PI | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZUELO DE MUÑO | 11 | 6 | 5 | 0 | 26 | 12 | 0 | 0 | 23 |
2 | COVARRUBIAS | 11 | 4 | 7 | 0 | 23 | 14 | 0 | 0 | 19 |
3 | VILLALMANZO | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 12 | 0 | 0 | 18 |
4 | TORDUELES | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 19 | 0 | 0 | 13 |
5 | PUENTEDURA | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 | 0 | 0 | 12 |
6 | LERMA | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 | 0 | 0 | 8 |
7 | SANTA MARIA DEL CAMPO | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 33 | 0 | 0 | 3 |
FÚTBOL XLII TROFEO FUTBOL 1ª FASE (B-1) ABSOLUTA GR.B-1 Masculino
Pos. | Equipo | P.J. | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | G.F. | G.C. | SAN | PI | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONCALVILLO DE LA SIERRA | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 9 | 0 | 0 | 22 |
2 | HUERTA DE ARRIBA | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 16 | 0 | 0 | 19 |
3 | MECERREYES | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 14 | 0 | 0 | 13 |
4 | HUERTA DE REY | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 15 | 0 | 0 | 12 |
5 | HACINAS | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 28 | 0 | 0 | 9 |
6 | SANTA MARIA DE MERCADILLO | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 40 | 0 | 0 | 2 |
FÚTBOL XLII TROFEO FUTBOL 1ª FASE (B-2) ABSOLUTA GR.B-2 Masculino
Pos. | Equipo | P.J. | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | G.F. | G.C. | SAN | PI | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLANUEVA DE GUMIEL | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 11 | 0 | 0 | 21 |
2 | VILLALBA DE DUERO | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 23 | 0 | 0 | 17 |
3 | SOTILLO DE LA RIBERA | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 |
4 | ROA DE DUERO | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 12 |
5 | LA HORRA | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 18 | 0 | 0 | 10 |
6 | ARANDILLA | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 27 | 0 | 0 | 8 |
FÚTBOL XLII TROFEO FUTBOL 1ª FASE (B-3) ABSOLUTA GR.B-3 Masculino
Pos. | Equipo | P.J. | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | G.F. | G.C. | SAN | PI | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLASILOS | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 14 | 0 | 0 | 23 |
2 | CASTRILLO DE MURCIA | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 23 | 0 | 0 | 17 |
3 | CASTROJERIZ | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 18 | 0 | 0 | 15 |
4 | VILLADIEGO | 10 | 3 | 5 | 2 | 24 | 22 | 0 | 0 | 14 |
5 | PAMPLIEGA | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 22 | 0 | 0 | 5 |
6 | PERAL DE ARLANZA | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 24 | 0 | 0 | 4 |
FÚTBOL XLII TROFEO FUTBOL 1ª FASE (B-4) ABSOLUTA GR.B-4 Masculino
Pos. | Equipo | P.J. | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | G.F. | G.C. | SAN | PI | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLAHOZ | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 15 | 0 | 0 | 17 |
2 | QUINTANILLA DEL AGUA | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 0 | 0 | 15 |
3 | SOLARANA | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 24 | 0 | 0 | 15 |
4 | REVILLA CABRIADA | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 19 | 0 | 0 | 12 |
5 | TORDOMAR | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 26 | 0 | 0 | 10 |
6 | COGOLLOS | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 15 | 0 | 0 | 5 |
FÚTBOL XLII TROFEO FUTBOL 1ª FASE (B-5) ABSOLUTA GR.B-5 Masculino (008139)
Pos. | Equipo | P.J. | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | G.F. | G.C. | SAN | PI | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUENTEDEY | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 11 | 0 | 0 | 21 |
2 | LA PARTE DE BUREBA | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 16 | 0 | 0 | 16 |
3 | VILLARCAYO | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 15 | 0 | 0 | 15 |
4 | POZA DE LA SAL | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 21 | 0 | 0 | 15 |
5 | BASCONCILLOS DEL TOZO | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 17 | 0 | 0 | 12 |
6 | LLANO DE BUREBA | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 32 | 0 | 0 | 1 |
FÚTBOL XLII TROFEO FUTBOL 1ª FASE (B-6) ABSOLUTA GR.B-6 Masculino (008140)
Pos. | Equipo | P.J. | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | G.F. | G.C. | SAN | PI | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLARIEZO | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 12 | 0 | 0 | 24 |
2 | PALACIOS DE BENAVER | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 24 | 0 | 0 | 19 |
3 | ESTEPAR | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 9 | 0 | 0 | 15 |
4 | SALGÜERO DE JUARROS | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 23 | 0 | 0 | 14 |
5 | MONASTERIO DE RODILLA | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 10 |
6 | QUINTANILLA SOBRESIERRA | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 38 | 0 | 0 |
3 |
Ahora comienza la segunda fase, Fase de Grupos: En Categoría A: 6 Grupos de 7 Equipos (42 Equipos) . En Categoría B: 6 Grupos de 6 Equipos (36 Equipos) . Los equipos que integren cada grupo será decidido por la Organización en función de la clasificación en la fase anterior. La Organización decidirá cuando hacer publica la formación de los grupos.