22 de mayo de 2021, 1:59
ITINERARIO
Kilómetros |
Itinerario / Itinéraire |
Horario |
|||
---|---|---|---|---|---|
Recorridos | Por recorrer | Medina de Pomar - Ojo Guareña | 36 km/h | 38 km/h | 40 km/h |
0 | 115,4 | Medina de Pomar. SALIDA real por N-629. | 12:42 | 12:42 | 12:42 |
2,23 | 113,7 | Moneo | 12:46 | 12:46 | 12:46 |
8,9 | 106,5 | Nofuentes. Giro dcha. dirección Urria por BU-V-5606 | 12:57 | 12:56 | 12:56 |
11,9 | 103,5 | Urria | 13:02 | 13:01 | 13:00 |
14,9 | 100,5 | Valdelacuesta | 13:07 | 13:06 | 13:05 |
16,4 | 99 | Quintanadelacuesta | 13:10 | 13:08 | 13:07 |
19,5 | 95,9 | Paralacuesta | 13:15 | 13:13 | 13:12 |
20,1 | 95,3 | Precaución paso estrecho puente | 13:16 | 13:14 | 13:12 |
22,3 | 93,1 | Giro dcha. por BU-V-560 | 13:19 | 13:18 | 13:16 |
24,5 | 90,9 | Medina de Pomar. Precaución paso ciudad | 13:23 | 13:21 | 13:19 |
26,8 | 88,6 | Medina de Pomar. Seguir por N-629 | 13:27 | 13:25 | 13:22 |
29,7 | 85,7 | Moneo | 13:32 | 13:29 | 13:27 |
36,5 | 78,9 | Nofuentes | 13:43 | 13:40 | 13:37 |
41,6 | 73,8 | Trespaderne. Seguir por N-629 | 13:52 | 13:48 | 13:45 |
48,8 | 66,6 | Giro dcha. por N-233 | 14:04 | 13:59 | 13:55 |
52 | 63,4 | Cereceda. Giro dcha. por BU-V-5314 | 14:09 | 14:04 | 14:00 |
52,3 | 63,1 | Precaución tunel | 14:09 | 14:05 | 14:01 |
54,9 | 60,5 | Panizares | 14:14 | 14:09 | 14:05 |
57,5 | 57,9 | Hoz de Valdivielso | 14:18 | 14:13 | 14:09 |
59,2 | 56,2 | Valhermosa | 14:21 | 14:16 | 14:11 |
60,6 | 54,8 | Arroyo de Valdivielso | 14:23 | 14:18 | 14:13 |
61,9 | 53,5 | Quecedo | 14:25 | 14:20 | 14:15 |
65,5 | 49,9 | Puente Arenas. Giro dcha. por N-232 | 14:31 | 14:26 | 14:21 |
67,2 | 48,2 | Quintana de Valdivielso | 14:34 | 14:28 | 14:23 |
68,2 | 47,2 | Valdenoceda | 14:36 | 14:30 | 14:25 |
73,3 | 42,1 | Incinillas. Giro izda. direcc. por BU-V-5741. Avituallamiento | 14:44 | 14:38 | 14:32 |
76,4 | 39 | Rioseco | 14:50 | 14:43 | 14:37 |
82,3 | 33,1 | Manzanedo | 14:59 | 14:52 | 14:46 |
84,2 | 31,2 | Cueva de Manzanedo | 15:03 | 14:55 | 14:49 |
88 | 27,4 | Landraves | 15:09 | 15:01 | 14:54 |
91 | 24,4 | Hoz de Arreba | 15:14 | 15:06 | 14:59 |
95 | 20,4 | Alto de Las Hoyas. GPM 3ª | 15:21 | 15:12 | 15:05 |
97,3 | 18,1 | Giro dcha. por BU-V-5748. Soncillo. Giro dcha. por BU-526 | 15:24 | 15:16 | 15:08 |
100 | 15,4 | Argomedo | 15:29 | 15:20 | 15:12 |
103 | 12,4 | San Martín de las Ollas | 15:34 | 15:25 | 15:17 |
104,5 | 10,9 | Santelices | 15:36 | 15:27 | 15:19 |
105 | 10,4 | Pedrosa de Valdeporres | 15:37 | 15:28 | 15:20 |
111 | 4,4 | Entrambosrios | 15:47 | 15:38 | 15:29 |
111,6 | 3,8 | Vallejo de Sotoscueva. Precaución paso a nivel | 15:48 | 15:39 | 15:30 |
112 | 3,4 | Quintanilla Sotoscueva | 15:49 | 15:39 | 15:30 |
113 | 2,4 | Villabascones. Giro dcha. por BU-V-5626 | 15:51 | 15:41 | 15:32 |
114 | 1,4 | Cueva. Comienza puerto | 15:52 | 15:42 | 15:33 |
115,4 | 0 | META. Ojo Guareña. GPM 3ª | 15:55 | 15:45 | 15:35 |
MAPA
PERFIL
ÚLTIMOS KILÓMETROS
HORARIO
Control de firmas // Signatures11:42 - 12:27
Llamada // Appel12:32
Salida neutralizada (1 km) // Dêpart fictif (1 km)12:37
Salida real // Dêpart Réèl12:42
Media horaria probable // Moyenne horaire probable38 km/h
Llegada estimada // arrivée prévue15:45
Cierre control // Fermeture contrôle20%