La Copa de España Máster volvía este domingo a escena con la disputa en la localidad soriana de Fuencaliente del Burgo de la octava edición del Trofeo Fuencaliente, sexta cita del circuito nacional máster de carretera bajo la organización del C.D. Sport Navaleno.
La cita soriana ha propuesto un recorrido de 100 kilómetros, plagado de repechos aunque sin ningún puerto a destacar, para los Máster-30 y 40; mientras que aquellos encuadrados en las categorías Máster-50 y 60 tendrán que completar un trazado de 72 kilómetros. Todos los ciclistas entraron en liza con una única salida prevista para las 11:30 horas.
A Fuencaliente del Burgo llegaban como líderes del circuito nacional Daniel Sánchez (Máster-30), Pedro José Sánchez (Máster-40), Miguel Ángel De la Fuente (Máster-50) y Pascual Orengo (Máster-60).
Perfiles de los recorridos del VIII Trofeo Fuencaliente
Día primaveral del que han disfrutado los corredores que se acercaron en Fuencaliente para disputar esta prueba. La ausencia del viento, unida a lo llano del recorrido y a la velocidad del pelotón hizo imposible que fructificase alguna fuga y el grueso del pelotón se plantó en Fuencaliente para disputar un arriesgado sprint masivo.
Lo cierto es que los intentos de escapada no faltaron, como el protagonizado por el corredor arandino del Recambios Callejo Germán Gil, corredor combativo donde los haya. Sin embargo ninguna de las escaramuzas fue mucho más allá de unas decenas de segundos.
Los vencedores en las distintas categorías han sido:
- M30: Daniel Sánchez
- M40: Rubén De la Mata
- M50: Ramón Ros
- M60: Jaume Estañol
Clasificaciones
Máster 30
POS. | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB\EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DANIEL | SANCHEZ CIDONCHA | TANY NATURE – DON BENITO | 2:37:56 |
2 | 17 | ALBERTO | CONTRERAS LLORCA | EXTREMADURA, G.D. | 2:37:56 |
3 | 12 | JAVIER | VILCHES HORTIGUELA | CCB-NORPETROL | 2:37:56 |
4 | 3 | JUAN FRANCISCO | SANTOS GARCIA | PEÑA CICLISTA BARGAS | 2:37:56 |
5 | 42 | JAVIER | SANCHEZ CIDONCHA | TANY NATURE – DON BENITO | 2:37:56 |
6 | 2 | FRANCISCO JAVIER | LOPEZ GONZALEZ | PERBIKE GRUAS PACO, C.C. | 2:37:56 |
7 | 46 | OSCAR | PEREGRINA BLANCO | WIBER, C.C. | 2:37:56 |
8 | 25 | PERU | LOZANO GARCIA | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 2:37:56 |
9 | 35 | ZIGOR | CEBALLOS ARRIZABALAGA | RECAMBIOS CALLEJO | 2:37:56 |
10 | 14 | ENRIQUE | FERNANDEZ PINEDO | ELECLERC SORIA EQUIPO CICLISTA | 2:37:56 |
11 | 28 | VALENTIN | AZCONA ZAPICO | NOJA, CLUB CICLISTA | 2:37:56 |
12 | 34 | CRISTOBAL | SERRANO GONZALEZ | PERBIKE GRUAS PACO, C.C. | 2:37:56 |
13 | 15 | SERGIO | MOLINERO PEÑA | ELECLERC SORIA EQUIPO CICLISTA | 2:37:56 |
14 | 21 | SERGIO | VERGARA LOPEZ | INDEPENDIENTE | 2:37:56 |
15 | 29 | DIEGO | COSGAYA GARCIA | OVERBIKE TEAM | 2:37:56 |
16 | 13 | JOSE ANTONIO | AGUIRRE PEREZ | CICLOS YURREBASO | 2:37:56 |
17 | 27 | DANIEL | CUBAS SERRANO | MATALACARRERA, C.D. | 2:37:56 |
18 | 23 | FRANCISCO JAVIER | GONZALEZ AMAYA | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 2:37:56 |
19 | 40 | ALVARO | MARTINEZ SASTRE | SPORT NAVALENO, C.D. | 2:37:56 |
20 | 24 | JUAN | LOBATO CARRASCO | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 2:37:56 |
21 | 38 | ANGEL | GUTIERREZ SANZ | RECAMBIOS CALLEJO | 2:37:56 |
22 | 33 | CESAR | IGLESIAS DOMINGUEZ | PERBIKE GRUAS PACO, C.C. | 2:37:56 |
23 | 4 | LUIS | GIL MOLINA | ARMANTES, C.D. | 2:37:56 |
24 | 36 | ROBERTO | DEL BARRIO PIZARRO | RECAMBIOS CALLEJO | 2:37:56 |
25 | 5 | ION | ZEBERIO MORRAS | BAXURDE T.E. | 2:37:56 |
26 | 19 | DAVID | CARABIAS LOPEZ | HYDPINTURAS-CARBAJOSA EMPRESAR | 2:38:57 |
27 | 22 | ISRAEL | AGUDELO GARCIA | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 2:40:23 |
28 | 18 | IVAN | GARCIA BLAZQUEZ | GRUPO IMPULSO – TUBULAR BIKES | 2:40:23 |
29 | 30 | JOSUE | ROMAN SANTOS | OVERBIKE TEAM | 2:40:23 |
30 | 26 | ANTONIO RAMON | PRIETO NAVARRO | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 2:40:56 |
31 | 44 | ALBERTO | DE LA FUENTE MUÑOZ | TORDESILLAS, C.D.C. | 2:41:12 |
32 | 9 | EDUARDO | DE SEBASTIAN NAVAS | CCB-NORPETROL | 2:41:39 |
33 | 6 | FERMIN | MONTESINO NEGRIN | BIKRONOS | 2:43:48 |
34 | 20 | ANGEL | CALLE DIAZ | INDEPENDIENTE | 2:46:13 |
35 | 7 | DAVID | CAMARERO ORTEGA | CCB-NORPETROL | 2:49:15 |
Máster 40
POS. | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB\EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | RUBEN | DE LA MATA ZARZA | GRUPO IMPULSO – TUBULAR BIKES | 2:37:56 |
2 | 69 | JOSE CARLOS | CANELO PAREJO | GUADIANA, P.C. | 2:37:56 |
3 | 97 | JAIRO | GARCIA FERNANDEZ | UNIDOS POR UN RETO-MOLA | 2:37:56 |
4 | 52 | RAUL | LOPEZ FERNANDEZ | PEÑA CICLISTA BARGAS | 2:37:56 |
5 | 51 | PEDRO JOSE | SANCHEZ CIDONCHA | TANY NATURE – DON BENITO | 2:37:56 |
6 | 61 | IAKES | GISASOLA ZUAZO | EINNEK-ONA CYCLING TEAM | 2:37:56 |
7 | 72 | ANGEL | FERNANDEZ RODRIGUEZ | HUERCES, C.D. | 2:37:56 |
8 | 55 | EMILIO MANUEL | SUAREZ VIDAL | BODEGAS MAZUELA ROGER BRIZ | 2:37:56 |
9 | 93 | VICTOR MANUEL | GARCIA ESTEVEZ | STAGIAIRES C.C., CDF | 2:37:56 |
10 | 71 | JOSE CARLOS | ORTIZ GUISADO | GUADIANA, P.C. | 2:37:56 |
11 | 70 | JOAQUIN | LOPEZ SANCHEZ | GUADIANA, P.C. | 2:37:56 |
12 | 99 | OSCAR | MARTINEZ LOPEZ | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, C.D | 2:37:56 |
13 | 60 | JOSE MARIA | DUÑABEITIA MUÑOZ | EINNEK-ONA CYCLING TEAM | 2:37:56 |
14 | 85 | JULIO | FERNANDEZ BARBA | PEÑA CICLISTA BARGAS | 2:37:56 |
15 | 96 | ALBERTO | DE LA CRUZ DE LA CRUZ | TORDESILLAS, C.D.C. | 2:37:56 |
16 | 79 | SERGIO | PALOMO SANZ | K 21 TEAM C.C. | 2:37:56 |
17 | 77 | ALFREDO | MORO SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 2:37:56 |
18 | 63 | JOSE MARIA | CATALINA DE LA PEÑA | ELECLERC SORIA EQUIPO CICLISTA | 2:37:56 |
19 | 87 | JUAN RAMON | DELGADO ARTOLA | RECAMBIOS CALLEJO | 2:37:56 |
20 | 53 | JOSE LUIS | ETXEBERRIARTEUN URIBETXEBERRIA | ALOÑA MENDI K.E. | 2:37:56 |
21 | 73 | ISIDRO | GARCIA GARCIA | HUERCES, C.D. | 2:37:56 |
22 | 64 | JAVIER | IZQUIERDO PEÑA | ELECLERC SORIA EQUIPO CICLISTA | 2:37:56 |
23 | 59 | JUAN IGNACIO | IBAÑEZ CANTERO | DESNIVEL +, C.D. | 2:37:56 |
24 | 57 | MANUEL | PANDO MIER | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | 2:37:56 |
25 | 81 | TEODORO LUIS | CASABAL ORTIZ DE LANDALUCE | NORINVER CYCLING TEAM | 2:37:56 |
26 | 95 | FERNANDO | CARRASCO SAN JUAN | TORDESILLAS, C.D.C. | 2:40:23 |
27 | 98 | JORGE | GARCIA FERNANDEZ | UNIDOS POR UN RETO-MOLA | 2:40:23 |
28 | 86 | RAUL | NIETO LUQUE | PERBIKE GRUAS PACO, C.C. | 2:40:23 |
29 | 67 | IVAN | FUENTES RUIZ | GR BIKES CYCLING TEAM | 2:40:23 |
30 | 88 | GERMAN | GIL DE PEDRO JUAN | RECAMBIOS CALLEJO | 2:42:46 |
31 | 83 | IÑAKI | GARCIA VALLEJO | OVERBIKE TEAM | 2:46:13 |
32 | 82 | ANGEL | FERNANDEZ SENDINO | OVERBIKE TEAM | 2:47:14 |
33 | 65 | MIGUEL ANGEL | MEDINO MENDEZ | ELECLERC SORIA EQUIPO CICLISTA | 2:47:17 |
34 | 76 | JUAN CARLOS | VICENTE SANCHEZ | HYDPINTURAS-CARBAJOSA EMPRESAR | 2:53:19 |
35 | 78 | JORGE | RODRIGUEZ PEDRUELO | INDEPENDIENTE | 2:56:04 |
Máster 50
POS. | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB\EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | RAMON | ROS VIDAL | PABISA HOTELS CYCLING TEAM | 2:37:56 |
2 | 129 | FELIS | LUENGO RAMI | SKODA ZARATECNO – C.C. UTEBO | 2:37:56 |
3 | 113 | JUAN MANUEL | MARTINEZ BEVIA | FLORESYORENGO-MS | 2:37:56 |
4 | 116 | RUBEN | GONZALEZ FERNANDEZ | HUERCES, C.D. | 2:37:56 |
5 | 115 | JOSE | CALAMA ARIAS | GUADIANA, P.C. | 2:37:56 |
6 | 111 | FELIX MANUEL | LATORRE ORTEGA | EPONABIKE C.D.F. | 2:37:56 |
7 | 120 | DAVID | MELENDEZ FERNANDEZ | OVERBIKE TEAM | 2:37:56 |
8 | 107 | JUAN MANUEL | ROCHINA MENDIAS | CHINEJE | 2:37:56 |
9 | 110 | FRANCISCO M. | RAMOS PEREZ | ELS CULETS VERMELLS, CC | 2:37:56 |
10 | 112 | JAVIER | ALVAREZ PEREZ | FLORESYORENGO-MS | 2:37:56 |
11 | 118 | ALBERTO | SEOANE FERNANDEZ | NEUMATICOS JOAQUIN | 2:37:56 |
12 | 103 | JOAN | LOPEZ GONZALEZ | BAIX PENEDES, PENYA CICLISTA | 2:37:56 |
13 | 102 | JUAN CARLOS | DELICADO GARCIA | SUMINISTROS DAMA | 2:37:56 |
14 | 127 | IÑAKI | VILLORIA ARANGUENA | SARRIBIKES, CLUB DEPORTIVO | 2:37:56 |
15 | 122 | LLUIS | ANDREU PASTOR | PASSIONE CYCLING TEAM, C.D. | 2:37:56 |
16 | 114 | FERNANDO | GRANDE HERNANDEZ | GRUPO IMPULSO – TUBULAR BIKES | 2:37:56 |
17 | 101 | MIGUEL ANGEL | DE LA FUENTE VAZQUEZ | PC PALOMA – AYTO. FUENLABRADA | 2:37:56 |
18 | 125 | JOSE AUGUSTO | PASTOR CASADO | PC PALOMA – AYTO. FUENLABRADA | 2:38:12 |
19 | 123 | JOSE ANTONIO | BARRERA SANTOS | PC PALOMA – AYTO. FUENLABRADA | 2:38:13 |
20 | 130 | MANUEL | SALES MASIA | TUROLENSE, C.C. | 2:40:23 |
21 | 109 | JUAN JOSE | LLAMAS GAGO | ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K E | 2:40:23 |
22 | 117 | JUAN PEDRO | ACOSTA HERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 2:47:19 |
23 | 124 | JUAN MANUEL | LIMA MURILLO | PC PALOMA – AYTO. FUENLABRADA | 2:47:25 |
24 | 106 | JAVIER | PRIETO GINES | CALDERONABIKE SAGUNTO, CC | 2:48:36 |
Máster 60
POS. | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB\EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | JAUME | ESTAÑOL TORRES | CERDANYA SKIMO TEAM CLUB D´ESQ | 2:37:56 |
2 | 141 | PASCUAL | ORENGO MALONDA | FLORESYORENGO-MS | 2:37:56 |
3 | 150 | ADOLFO | HERVAS BACIERO | RECAMBIOS CALLEJO | 2:37:56 |
4 | 145 | JUAN | TRAPIELLO CASTAÑON | HYDPINTURAS-CARBAJOSA EMPRESAR | 2:37:56 |
5 | 151 | JUAN | LANZUELA YUSTE | TUROLENSE, C.C. | 2:37:56 |
6 | 142 | FRACISCO JAVIER | MEOQUI GALARREGUI | AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA | 2:37:56 |
7 | 147 | JUAN MARIA | LOBATO DURAN | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 2:37:56 |
8 | 148 | JOSE ANTONIO | DE LA HOZ SALIDO | OVERBIKE TEAM | 2:40:23 |
9 | 146 | CARMELO | GOMEZ PASTOR | INDEPENDIENTE | 2:40:23 |
10 | 149 | ENRIC | HERNANDEZ MARTINEZ | PROBIKE CLUB | 2:47:14 |
11 | 143 | JORDI | SABATER ANDREU | BANYOLES, CLUB CICLISTA | 2:47:14 |